Bor teknolojisine yön veren Eti Maden, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın genel amaç ve politikaları ışığında, uluslararası standartlara göre dizayn edilmiş laboratuvarlarında maden analizi çalışmaları yürütmektedir.
Eti Maden, laboratuvarlarında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda; teknolojiyi geliştirmek ve gelişmeleri izlemek, bilgi birikimini arttırmak, bilim ve teknolojide uluslararası rekabette etkili olmak için laboratuvar ve pilot çapta araştırmalar yapmak, çevre sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalarla ve üstün analiz yöntemleriyle madenciliğe yönelik laboratuvar hizmetleri vermektedir.
Laboratuvarlarda;
“Borun Geleceğini Tasarlayan” Eti Maden, 1993 yılından itibaren yeni analiniz yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarını modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlarında devam ettirmektedir.
Analiz ve teknolojik test hizmetlerinin süreçleri; analiz Talep Formu doldurularak 0 312 397 16 55 numaralı faks gönderilmesi, hizmet bedelinin k.d.v. dahil olarak peşin yatırılması gerekmektedir.
Analiz sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda elde edilen veriler ilk sonuçlarla aynı doğrultuda çıkarsa tekrar analiz ücreti alınır. Farklı değerlerin çıkması durumunda ücret talep edilmez.
Aşağıdaki tabloda yer alan birim fiyatlar rutin analiz işlemleri için geçerlidir. Kesin proses saptanmasını amaçlayan teknolojik araştırmalar, özellik arz eden analizler ve üretime yönelik çalışmalardaki ücretlendirme işin niteliğine göre tespit edilmektedir.
Analiz ve Teknolojik test hizmet bedelleri k.d.v. dahil olmak üzere Eti Maden banka hesaplarına veya Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Veznesine yatırılabilir. Ödeme dekontunun laboratuvara ulaşmasıyla birlikte analiz işlemlerine start verilerek Analiz Talep Formu’nda bulunan adrese postalanır veya bizzat alınabilir.
NOT:
1) Kimyasal analizlerde ve teknolojik test ücretlerinde belirtilen bedeller, maliyetlerin değişmesi halinde, ETİ MADEN İŞLETMELERİ tarafından herhangi bir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir.
2) Analiz ücretleri k.d.v. hariç olarak verilmiş olup k.d.v. bedeli ayrıca tutara eklenecektir.
Şikayet ve Öneriler İçin;
Birim | E-Posta |
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Birimi | merkezlab@etimaden.gov.tr |
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi | banlab@etimaden.gov.tr |
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi | biglab@etimaden.gov.tr |
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi | emtlab@etimaden.gov.tr |
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi | kirlab@etimaden.gov.tr |
Analizin Adı | Analizin Fiyatı | Birimi |
Kırma-Öğütme | 8,5 | TL/Kg |
Kurutma | 8,5 | TL/Kg |
Kızdırma Kaybı ve Uçucu Madde * | 8,5 | TL/Adet |
Rutubet(H2O) * | 8,5 | TL/Adet |
Elek Analizi (Kuru) | 17,5 | TL/Adet |
Elek Analizi (Yaş) | 17,5 | TL/Adet |
Piknometre ile Yoğunluk Tayini | 17 | TL/Adet |
Alev Rengi | 7,5 | TL/Adet |
* TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Olan Analizler
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
B2O3 * | 33 | TL/Adet |
SiO2 * | 65 | TL/Adet |
SO4 (Gravimetrik) | 31 | TL/Adet |
Toplam C,S (LECO Cihazı) | 33 | TL/Adet |
Organik C, S (LECO Cihazı) | 43 | TL/Adet |
Suda Çözünmeyen * | 30 | TL/Adet |
* TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Olan Analizler
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
NaHCO3 | 28,5 | TL/Adet |
Na2CO3 | 28,5 | TL/Adet |
SiO2 | 64 | TL/Adet |
Cl * | 28 | TL/Adet |
* TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Olan Analizler
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
Cr2O3 | 57,5 | TL/Adet |
SiO2 | 74 | TL/Adet |
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
SiO2 | 93 | TL/Adet |
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
BaO | 91,5 | TL/Adet |
SiO2 | 108,5 | TL/Adet |
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
Bulanıklık | 12 | TL/Adet |
pH | 5 | TL/Adet |
Çözünmüş Katılar (180 °C'de buharlaştırma kalıntısı) | 9 | TL/Adet |
Çözünmüş katılar (105°C'de buharlaştırma kalıntısı) | 8,5 | TL/Adet |
Toplam Sertlik | 7 | TL/Adet |
Geçici Sertlik | 7 | TL/Adet |
Kalıcı Sertlik | 7 | TL/Adet |
NOT:Suda istenen diğer analizler spektral yapılmaktadır. Ücretleri A.A.S., UV/VIS ve ICP-OES ile aynıdır.
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
Ag | 84 | TL/Adet |
Al | 84 | TL/Adet |
As | 84 | TL/Adet |
Au | 84 | TL/Adet |
B | 84 | TL/Adet |
Ba | 84 | TL/Adet |
Ca * | 84 | TL/Adet |
Co | 84 | TL/Adet |
Cr | 84 | TL/Adet |
Cu | 84 | TL/Adet |
Fe * | 84 | TL/Adet |
K | 84 | TL/Adet |
Li | 84 | TL/Adet |
Mg | 84 | TL/Adet |
Mn | 84 | TL/Adet |
Mo | 84 | TL/Adet |
Na * | 84 | TL/Adet |
Ni | 84 | TL/Adet |
P | 84 | TL/Adet |
Pb | 84 | TL/Adet |
Se | 84 | TL/Adet |
SO4 * | 84 | TL/Adet |
Sr | 84 | TL/Adet |
Te | 84 | TL/Adet |
Ti | 84 | TL/Adet |
Tl | 84 | TL/Adet |
V | 84 | TL/Adet |
Zn | 84 | TL/Adet |
* TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Olan Analizler
NOT: a - A.A.S, Alev ve UV/VIS analizlerinde ilk element 84,00 TL' dır.
b - Sonraki her bir element 16,00 TL' dır.
c - Au ve Ag elementleri için ilk element ücreti uygulanır.
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
Li | 84 | TL/Adet |
K | 84 | TL/Adet |
Na | 84 | TL/Adet |
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
İstenilen ilk element için | 84,5 | TL/Adet |
Sonraki her bir element analizi için | 28 | TL/Adet |
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
x-Işını kırınımı eldesi | 37,5 | TL/Adet |
Kalitatif Analiz(Detay kil analizi içermez) | 122 | TL/Adet |
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
Ag | 100 | TL/Adet |
Al | 100 | TL/Adet |
As | 100 | TL/Adet |
Au | 100 | TL/Adet |
Ba | 100 | TL/Adet |
Ca | 100 | TL/Adet |
Cd | 100 | TL/Adet |
Ce | 100 | TL/Adet |
Co | 100 | TL/Adet |
Cr | 100 | TL/Adet |
Cu | 100 | TL/Adet |
Eu | 100 | TL/Adet |
Fe | 100 | TL/Adet |
K | 100 | TL/Adet |
La | 100 | TL/Adet |
Li | 100 | TL/Adet |
Mg | 100 | TL/Adet |
Mn | 100 | TL/Adet |
Mo | 100 | TL/Adet |
Na | 100 | TL/Adet |
Nd | 100 | TL/Adet |
Ni | 100 | TL/Adet |
Os | 100 | TL/Adet |
P | 100 | TL/Adet |
Pb | 100 | TL/Adet |
Pr | 100 | TL/Adet |
Se | 100 | TL/Adet |
Sn | 100 | TL/Adet |
Sr | 100 | TL/Adet |
Te | 100 | TL/Adet |
Th | 100 | TL/Adet |
Ti | 100 | TL/Adet |
Tl | 100 | TL/Adet |
V | 100 | TL/Adet |
Zn | 100 | TL/Adet |
Zr | 100 | TL/Adet |
NOT: a - ICP-OES analizlerinde ilk element 100,00 YTL
b - Sonraki her bir element 21,00 YTL
c - Au ve Ag elementleri için ilk element ücreti uygulanır.
Analizin Adı | Analiz Fiyatı | Birimi |
Zeta Potansiyeli Ölçümü | 18 | TL/Adet |
Flotasyon | 123 | TL/Deney |
Liç | 136 | TL/Deney |
Manyetik Ayırma ( Kuru, Yüksek Alanı ) | 48 | TL/Deney |
TG / DTA, Termogravimetrik Analiz | 136 | TL/Deney |
Kalsinasyon Testi ( Kül Fırını ) | 122 | TL/Deney |
Lazerli Tane Boyut (Kuru) * | 63 | TL/Deney |
Lazerli Tane Boyut (Yaş) * | 67,5 | TL/Deney |
* TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Olan Analizler
NOT: Hidrosiklonda ayırma testi, katı-sıvı ayırımı (Dekanter Santrifüj) gibi pilot ölçekli birim işler ve proses geliştirme için fiyat, karşılıklı görüşme ile belirlenir.
Analiz Ücretleri İçin Banka ve İrtibat Bilgileri aşağıdaki gibidir:
Merkez Laboratuvarı için :
Ziraat Bankası Kurumsal Şube
IBAN NO: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01
Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi
IBAN NO:TR72 0001 5001 5800 7295 1845 40
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Birimi
Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179 ETİMESGUT/ANKARA
Tel: 0312 397 25 70 Faks: 0312 397 16 55
E-Posta: merkezlab@etimaden.gov.tr
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü için:
TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİGADİÇ ŞUBESİ
IBAN NO: TR08 0001 0003 9437 7122 4555 24
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü için:
TC ZİRAAT BANKASI1240 PORSUK/ESKİŞEHİR
IBAN NO: TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33
Emet Bor İşletmesi Müdürlüğü için:
T.C. ZİRAAT BANKASI EMET ŞUBESİ
IBAN NO: TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi
Adres: Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA
Tel:0 (274) 461 34 00 Faks: 0 (274) 461 34 03
E-Posta: emtlab@etimaden.gov.tr
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları için:
ZİRAAT BANKASI BANDIRMA ŞB.
IBAN NO: TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi
Adres: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü 10219 - Bandırma /BALIKESİR
Tel: 0 (266) 721 31 00 Faks:0 (266) 721 31 25
E-Posta:banlab@etimaden.gov.tr